其他資料 |
|
---|---|
雷射顏色 | 紅色 |
測量時間,典型 | < 0.5 s |
雷射二極體 | 635 nm,< 1 mW |
測量範圍 | 0.05 – 50.00 m |
雷射級別 | 2 |
測量精度,典型 | ± 1.5 mmᵈ |
傾斜測量的測量範圍 | 0 – 360°(4 x 90°) |
測量精確度(典型) | ± 0.2°*(*另加操作造成的誤差) |
測量時間,最大 | 4 s |
電力供應 | 2個1.5 V LR03 (AAA) |
自動停止 | 5 分鐘 |
重量,大約 | 0.1 kg |
測量單位 | m/cm,ft/inch |
記憶卡容量(數值) | 20 |
電池使用壽命,個別測量,約 | 10,000 |
電池使用壽命,運行時間,約 | 2.5 h |
防塵、防水花 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
量測範圍,最高 | 50 m |
* 另加操作造成的誤差。關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結:
** 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結: