其他資料 |
|
---|---|
IR測量精確度 | ± 1.8 °Cᵇ |
雷射二極體 | 雷射級別2,635 nm |
電力供應與運轉時間 | 2顆1.5 V LR6(AA)電池 9h |
重量 | 0.22 kg |
運行溫度 | -5 – 50 °C |
貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
光學 | 12:1 |
測量範圍 | 表面溫度, -30 ⁰C至+500 ⁰C |
測量精確度(典型) | 表面溫度, -30 ℃ ≤ t ≤ -10 ℃:±(1.8 ℃ + 0.1 x |t| ℃), -10 ℃ < t < 0 ℃:± 2.8 ℃, 0 ℃ ≤ t < 100 ℃: ±1.8 ℃, 100 ℃ ≤ t ≤ 500 ℃: ± 1.8% |
測量應用 | 點溫度測量 |
* 另加操作造成的誤差。關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結:
** 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結:
本測量工具不得用於人類醫療用途。