其他資料 |
|
---|---|
長度 | 60 cm |
測量範圍 | 0 – 360°(4 x 90°) |
電子測量精度 0°/90° | ± 0.05° |
1 – 89°的電子測量精確度 | ± 0.1° |
工作範圍(雷射) | 30 m |
電力供應,傾斜測量 | 1顆9 V-6LR61 + 2顆1.5 V LR03 |
重量大約 | 0.91 kg |
雷射類型 | 650 nm,< 1 mW |
雷射範圍 | 30 m |
雷射級別 | 2 |
雷射的水平精確度 | ± 0,5 mm/m |
測量單位 | °、%、mm/m |
三腳架螺紋 | 1/4" |
* 另加操作造成的誤差。關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結:
** 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結: