其他資料 |
|
---|---|
最大輸入功率 | 1,250 W |
重量 | 9 kg |
容積,淨容積 | 21 l |
電壓,電動 | 230 V |
額定輸入功率 | 1,250 W |
容積,總量 | 25 l |
容積,淨值,水 | 15 l |
集塵袋容積,淨容積 | 20 l |
乾濕兩用吸塵器的塵屑等級 | L |
塵屑等級 | L |
過濾器表面區域 | 2,300 cm² |
氣流率(渦輪葉片) | 65 l/s |
真空壓力(渦輪葉片) | 200 mbar |
滾輪,數量 | 4 |
* 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結: