適用於大多數品牌的工具
與三爪電鑽夾頭相容的圓柱形柄
高速鋼鉸刀為標準使用的金屬提供了堅實的鑽頭
可用產品款式: 44
產品編號 | 直径(D)[mm] | 工作長度 mm | 總長度 mm | 柄直径(d)[mm] | 包裝數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 906 | 1.00 | 12 | 34 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 907 | 1.50 | 18 | 40 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 908 | 2.00 | 24 | 49 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 909 | 2.50 | 30 | 57 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 910 | 2.60 | 30 | 57 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 911 | 3.00 | 33 | 61 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 912 | 3.20 | 36 | 65 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 913 | 3.30 | 36 | 65 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 914 | 3.50 | 39 | 70 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 915 | 3.80 | 43 | 75 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 916 | 4.00 | 43 | 75 | - | 2 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 917 | 4.10 | 43 | 75 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 918 | 4.20 | 43 | 75 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 919 | 4.30 | 47 | 80 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 920 | 4.50 | 47 | 80 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 921 | 4.80 | 52 | 86 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 922 | 5.00 | 52 | 86 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 923 | 5.10 | 52 | 86 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 924 | 5.20 | 52 | 86 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 925 | 5.50 | 57 | 93 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 926 | 6.00 | 57 | 93 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 927 | 6.50 | 63 | 101 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 928 | 6.80 | 69 | 109 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 929 | 7.00 | 69 | 109 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 930 | 7.50 | 69 | 109 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 931 | 7.80 | 75 | 117 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 932 | 8.00 | 75 | 117 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 933 | 8.50 | 75 | 117 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 934 | 9.00 | 81 | 125 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 935 | 9.50 | 81 | 125 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 936 | 10.00 | 87 | 133 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 937 | 10.50 | 87 | 133 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 938 | 11.00 | 94 | 142 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 939 | 11.50 | 94 | 142 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 940 | 12.00 | 101 | 151 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 941 | 12.50 | 101 | 151 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 585 942 | 13.00 | 101 | 151 | - | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 024 | 4.00 | 43 | 75 | 4 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 027 | 5.00 | 52 | 86 | 5 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 033 | 6.50 | 63 | 101 | 6.5 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 037 | 8.00 | 75 | 117 | 8 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 042 | 10.00 | 87 | 133 | 10 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 048 | 13.00 | 101 | 151 | 13 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 595 086 | 3.00 | 33 | 61 | 3 | 2 件数 | 尋找當地經銷商 |
共 产品